Обратный звонок
Оставить заявку
Будни: 9.00 - 18.00
info@ps-imc.ru
Каталог
Меню

Профнастил Н60-845,1200

Фильтр:
Толщина, мм
Показать все
Показать
Металл, покрытие
Показать
Применение
Показать
Наименование Толщина, мм Ширина полезная (общая), мм Цена, руб/м² Заказ
Профнастил Н60 845, 0.5 мм, алюминиевый 0.5 845 860.00 Купить
Профнастил Н60 845, 0.55 мм, алюминиевый 0.55 845 942.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.9 мм, с полимерным покрытием 0.9 845 (902) 1110.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.85 мм, с полимерным покрытием 0.85 845 (902) по запросу Запросить цену
Профнастил Н60 845 (902), 0.8 мм, с полимерным покрытием 0.8 845 (902) 990.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.75 мм, с полимерным покрытием 0.75 845 (902) по запросу Запросить цену
Профнастил Н60 845 (902), 0.7 мм, с полимерным покрытием 0.7 845 (902) 940.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.65 мм, с полимерным покрытием 0.65 845 (902) 820.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.6 мм, с полимерным покрытием 0.6 845 (902) 770.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.55 мм, с полимерным покрытием 0.55 845 (902) 735.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.5 мм, с полимерным покрытием 0.5 845 (902) 695.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.9 мм, оцинкованный 0.9 845 (902) 990.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.85 мм, оцинкованный 0.85 845 (902) по запросу Запросить цену
Профнастил Н60 845 (902), 0.8 мм, оцинкованный 0.8 845 (902) 815.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.75 мм, оцинкованный 0.75 845 (902) по запросу Запросить цену
Профнастил Н60 845 (902), 0.7 мм, оцинкованный 0.7 845 (902) 725.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.65 мм, оцинкованный 0.65 845 (902) 695.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.6 мм, оцинкованный 0.6 845 (902) 660.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.55 мм, оцинкованный 0.55 845 (902) 595.00 Купить
Профнастил Н60 845 (902), 0.5 мм, оцинкованный 0.5 845 (902) 555.00 Купить
1 2

Сделайте заказ одним из способов:

Наилучший формат облицовочного материала для промышленного и гражданского строительства – профлист марки Н60-845 (СТО 57398459-18-2006). Используется при монтаже кровли и различных вариантов несъёмной опалубки.

Геометрические размеры, (мм):

  • полная ширина – 902;
  • рабочая ширина – 845;
  • высота грани – 60;
  • трапециевидное углубление – 89,5х50.

Ширина лицевой части верха трапеции - 122 мм. По центру полосы для увеличения жёсткости конструкции изготавливается углубление – канавка.

Деденевский завод – производитель профнастила. Для изготовления используем оцинкованную сталь или полимерный лист с односторонним/двусторонним защитным окрасочным покрытием (цвет – по каталогу RAL). Толщина от 0,5 до 1,0 мм.

  • Максимальная стандартная длина листа 60-го профнастила – 12 метров.
  • Вне стандарта выпускается лист длиной до 17,5 м.
  • Ширина заготовки для изготовления листа составляет 1250 мм.
  • Один метр длины профнастила Н60-845 (0,5 мм) весит 5,9 кг. 1-мм профлист – вдвое больше (10,3 кг).
  • Срок службы оцинкованного или полимерного профилированного листа – до 50 лет.

Видео с нашего производства:



Отправьте заявку на металлопрокат

Каталог

0
0
0
Корзина

Режим работы: 09:00-18:00 (Пн-пт)

Для того, чтобы получить информацию по наличию металлоизделий
обращайтесь по телефону +7 (495) 108-75-09
или отправляйте запрос на почту info@ps-imc.ru

Оперативно ответим всем!