Трубы квадратные


Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Размер, мм | Цена, руб/ пог.м | Заказ |
Трубы квадратные 25х1 ЭСВ | 1 | 6000 | 25x25 | 45.00 |
|
Оцинкованные трубы квадратные 30х0.8 | 0.8 | 6000 | 30x30 | 65.00 |
|
Оцинкованные трубы квадратные 25х1 | 1 | 6000 | 25x25 | 66.00 |
|
Оцинкованные трубы квадратные 25х0.8 | 0.8 | 6000 | 25x25 | 54.00 |
|
Оцинкованные трубы квадратные 20х1.2 | 1.2 | 6000 | 20x20 | 61.00 |
|
Трубы квадратные 20х1 оцинкованные | 1 | 6000 | 20x20 | 52.00 |
|
Трубы квадратные 20х0.8 оцинкованные | 0.8 | 6000 | 20x20 | 43.00 |
|
Трубы квадратные 15х0.8 оцинкованные | 0.8 | 6000 | 15x15 | 33.00 |
|
Трубы квадратные 15х1.5 оцинкованные | 1.5 | 6000 | 15x15 | 55.00 |
|
Трубы квадратные 15х1.2 оцинкованные | 1.2 | 6000 | 15x15 | 46.00 |
|
Трубы квадратные 15х1 оцинкованные | 1 | 6000 | 15x15 | 39.00 |
|
Квадратные трубы 30х1.2 ЭСВ | 1.2 | 5500 | 30x30 | 66.00 |
|
Квадратные трубы 30х1.2 6 м ЭСВ | 1.2 | 6000 | 30x30 | 67.00 |
|
Квадратные трубы 25х0.8 ЭСВ | 0.8 | 6000 | 25x25 | 37.00 |
|
Трубы квадратные 25х1.2 ЭСВ | 1.2 | 6000 | 25x25 | 54.00 |
|
Трубы ЭСВ квадратные 10х1.5 | 1.5 | 6000 | 10x10 | 24.00 |
|
Трубы ЭСВ квадратные 20х0.8 | 0.8 | 6000 | 20x20 | 30.00 |
|
Трубы квадратные 20х2 ЭСВ | 2 | 6000 | 20x20 | 68.00 |
|
Трубы квадратные 20х1.5 ЭСВ | 1.5 | 3000 | 20x20 | 56.00 |
|
Трубы квадратные 20х1.5 6 м ЭСВ | 1.5 | 6000 | 20x20 | 56.00 |
|
Трубы квадратные 20х1.2 ЭСВ | 1.2 | 6000 | 20x20 | 42.00 |
|
Трубы квадратные 20х1 ЭСВ | 1 | 6000 | 20x20 | 35.00 |
|
Трубы ЭСВ квадратные 15х0.8 | 0.8 | 6000 | 15x15 | 22.00 |
|
Трубы ЭСВ квадратные 15х2 | 2 | 6000 | 15x15 | 49.00 |
|
Трубы квадратные 15х1.5 ЭСВ | 1.5 | 6000 | 15x15 | 40.00 |
|
Трубы квадратные 15х1.2 ЭСВ | 1.2 | 6000 | 15x15 | 30.00 |
|
Трубы квадратные 15х1 ЭСВ | 1 | 6000 | 15x15 | 26.00 |
|
Трубы ЭСВ квадратные 10х0.8 | 0.8 | 6000 | 10x10 | 15.00 |
|
Трубы ЭСВ квадратные 10х1 | 1 | 6000 | 10x10 | 17.00 |
|
Трубы ЭСВ квадратные 10х1.2 | 1.2 | 6000 | 10x10 | 20.00 |
|
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Сделайте заказ одним из способов:
- Заявка через форму обратной связи;
- По телефонам +7 (495) 108-75-09, +7 (800) 777-29-01;
- На почту info@ps-imc.ru
Стальная квадратная труба - это разновидность профильной стальной трубы. Квадратные трубы используются в строительстве, промышленности, машиностроении, а также при производстве металлоизделий.
Они обладают хорошей прочностью, долговечностью и универсальностью, что делает их популярным выбором для многих проектов.
Характеристики и преимущества:
-
Прочность: благодаря своей структуре и материалу, обладают высокой прочностью, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки.
-
Устойчивость к коррозии: могут быть оцинкованы или покрыты специальными антикоррозионными покрытиями для дополнительной защиты от коррозии и увеличения срока службы.
-
Вариативность размеров: доступны в различных размерах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного проекта.
-
Легкость обработки и установки: могут быть легко порезаны, сварены, гнуты и обрабатываться другими способами, что облегчает их установку и использование.
-
Экономичность: являются эффективным решением для множества конструкций, так как они обладают хорошим соотношением прочности и веса, что снижает общий вес конструкции и уменьшает затраты на материалы.
Сферы применения:
-
Строительство: используются в качестве опорных элементов для строительных конструкций, таких как колонны, балки и стойки. Они также могут быть использованы в качестве ограждений и перил.
-
Инфраструктура: применяются для создания мостов, трубопроводов, опор линий электропередач и других инфраструктурных объектов, требующих прочных и устойчивых материалов.
-
Автомобильная промышленность: могут быть использованы для изготовления деталей автомобилей, таких как рамы, каркасы кузовов и компоненты подвески.
-
Судостроение: используются для создания корпусов судов, обеспечивая прочность и устойчивость к коррозии.
-
Машиностроение: могут быть использованы для изготовления различных механических и инженерных компонентов, таких как опоры, валы и станины станков.
Таблица веса квадратных труб
Стороны (мм.) | Толщина стенки (мм.) | Вес кг/м |
---|---|---|
15х15 | 1,0 | 0,479 |
15х15 | 1,5 | 0,707 |
15х15 | 2,0 | 0,926 |
20х20 | 1,0 | 0,620 |
20х20 | 1,5 | 0,930 |
20х20 | 2,0 | 1,225 |
25х25 | 1,0 | 0,793 |
25х25 | 1,5 | 1,178 |
25х25 | 2,0 | 1,554 |
30х30 | 1,0 | 0,942 |
30х30 | 1,5 | 1,401 |
30х30 | 2,5 | 2,296 |
40х40 | 1,0 | 1,240 |
40х40 | 1,5 | 1,849 |
40х40 | 2,0 | 2,447 |
50х50 | 1,5 | 2,340 |
50х50 | 2,0 | 3,100 |
50х50 | 2,5 | 3,860 |
60х60 | 1,5 | 2,800 |
60х60 | 2,0 | 3,720 |
60х60 | 2,5 | 4,630 |
Оставить заявку

Добрый день!
Меня зовут Елена Мороз, я помощник руководителя производства ДЗМ.
Я готова лично принять вашу заявку на расчет на Трубы квадратные, а также ответить на любые интересующие вопросы.
Оставьте заявку или позвоните по номеру
+7 (800) 777-29-01 (доб. 108)
Каталог