Трубы прямоугольные
Популярное:


Сделайте заказ одним из способов:
- Заявка через форму обратной связи;
- По телефонам +7 (495) 108-75-09, +7 (800) 777-29-01;
- На почту info@ps-imc.ru
Таблица веса прямоугольных труб
Стороны (мм.) | Толщина стенки (мм.) | Вес кг/м |
---|---|---|
20х15 | 1,5 | 0,810 |
20х15 | 2,0 | 1,070 |
25х15 | 1,0 | 0,620 |
25х15 | 1,5 | 0,930 |
25х15 | 2,0 | 1,225 |
30х20 | 1,5 | 1,178 |
30х20 | 2,0 | 1,554 |
40х20 | 1,5 | 1,401 |
40х20 | 2,0 | 1,853 |
40х25 | 1,5 | 1,554 |
40х25 | 2,0 | 2,057 |
50х20 | 1,5 | 1,660 |
50х20 | 2,0 | 2,198 |
50х25 | 1,5 | 1,778 |
50х25 | 2,0 | 2,355 |
50х30 | 1,5 | 1,849 |
50х30 | 2,0 | 2,449 |
50х40 | 1,5 | 2,100 |
50х40 | 2,0 | 2,790 |
50х40 | 2,5 | 3,470 |
60х20 | 1,5 | 1,849 |
60х20 | 2,0 | 2,449 |
60х20 | 2,5 | 3,020 |
60х25 | 1,5 | 2,037 |
60х25 | 2,0 | 2,700 |
60х25 | 2,5 | 3,320 |
60х30 | 1,5 | 2,108 |
60х30 | 2,0 | 2,794 |
60х40 | 1,5 | 2,340 |
60х40 | 2,0 | 3,100 |
60х40 | 2,5 | 3,860 |
70х30 | 1,5 | 2,340 |
70х30 | 2,0 | 3,100 |
70х30 | 2,5 | 3,860 |
70х40 | 1,5 | 2,580 |
70х40 | 2,0 | 3,420 |
70х40 | 2,5 | 4,260 |
80х30 | 1,5 | 2,580 |
80х30 | 2,0 | 3,420 |
80х30 | 2,5 | 4,260 |
80х40 | 1,5 | 2,800 |
80х40 | 2,0 | 3,720 |
80х40 | 2,5 | 4,630 |
80х40 | 3,0 | 3,830 |
80х40 | 3,5 | 4,390 |
80х40 | 4,0 | 4,930 |
Отправьте заявку на металлопрокат
Каталог