Обратный звонок
Оставить заявку
Будни: 9.00 - 18.00
info@ps-imc.ru
Каталог
Меню

Профлист C21-1000 (1051)

Фильтр:
Толщина, мм
Показать все
Показать
Металл, покрытие
Показать
Применение
Показать
Наименование Толщина, мм Ширина полезная (общая), мм Цена, руб/м² Заказ
Профнастил С21 1000, 0.7 мм, алюминиевый 0.7 1000 1220.00 Купить
Профнастил С21 1000, 0.6 мм, алюминиевый 0.6 1000 1030.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.7 мм, оцинкованный 0.7 1000 (1051) 614.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.65 мм, оцинкованный 0.65 1000 (1051) 583.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.6 мм, оцинкованный 0.6 1000 (1051) 548.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.55 мм, оцинкованный 0.55 1000 (1051) 492.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.5 мм, оцинкованный 0.5 1000 (1051) 457.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.45 мм, оцинкованный 0.45 1000 (1051) 405.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.4 мм, оцинкованный 0.4 1000 (1051) 392.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.35 мм, оцинкованный 0.35 1000 (1051) 370.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), эконом, оцинкованный эконом 1000 (1051) 365.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.7 мм, с полимерным покрытием 0.7 1000 (1051) 783.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.65 мм, с полимерным покрытием 0.65 1000 (1051) 687.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.6 мм, с полимерным покрытием 0.6 1000 (1051) 648.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.55 мм, с полимерным покрытием 0.55 1000 (1051) 609.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.5 мм, с полимерным покрытием 0.5 1000 (1051) 592.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.45 мм, с полимерным покрытием 0.45 1000 (1051) 548.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.4 мм, с полимерным покрытием 0.4 1000 (1051) 518.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), 0.35 мм, с полимерным покрытием 0.35 1000 (1051) 457.00 Купить
Профнастил С21 1000 (1051), эконом, с полимерным покрытием эконом 1000 (1051) 422.00 Купить
1 2

Сделайте заказ одним из способов:

Профлист С21 – востребованный и универсальный вид кровельного материала. Его покупают для монтажа кровель, фасадных конструкций, оград, стен складских помещений и ангаров. В поперечнике он представляет собой трапецию с двумя боковыми гранями.

По сравнению с маркой С20, у листа С21-1000 большее число рёбер жёсткости при аналогичной толщине листа.

Технические характеристики С21-1000 (мм.):

  • суммарная ширина – 1065;
  • полезная ширина – 1000;
  • высота граней – 21;
  • расстояние между гранями – 65.

Полезная ширина в С21-1000 – это разность между полной шириной и монтажным нахлёстом в продольной плоскости с листами, расположенными с обеих сторон.

Преимущества и особенности:

  • Для его изготовления мы используем листовую сталь (0,35 - 0,8 мм).
  • Один погонный метр профлиста 0,4 мм весит 4,45 кг, 0,8 мм – 8,4 кг.
  • Для оцинкованного профнастила уровень покрытия - 140-275 г/м2.
  • Жёсткость 1-12-метрового профиля позволяет сократить количество монтажных стыков.

Видео с нашего производства:



Отправьте заявку на металлопрокат

Каталог

0
0
0
Корзина

Режим работы: 09:00-18:00 (Пн-пт)

Для того, чтобы получить информацию по наличию металлоизделий
обращайтесь по телефону +7 (495) 108-75-09
или отправляйте запрос на почту info@ps-imc.ru

Оперативно ответим всем!