Профлист С44-1000
Подбор по параметрам:
Покрытие
Назначение
Выберите объем:
до 200 пог.м
от 201 до 500 пог.м
от 501 до 1000 пог.м
Наименование | Ширина полезная (общая), мм | Толщина, мм | Цвет | Цена, руб/м² | |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.8 | любой по RAL | 1013.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.75 | любой по RAL | 987.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.7 | любой по RAL | 889.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.65 | любой по RAL | 828.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.6 | любой по RAL | 783.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.55 | любой по RAL | 725.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.5 | любой по RAL | 667.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.45 | любой по RAL | 604.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.4 | любой по RAL | 536.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.8 | Zn (цинк) | 856.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.75 | Zn (цинк) | 830.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.7 | Zn (цинк) | 767.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.65 | Zn (цинк) | 714.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.6 | Zn (цинк) | 651.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.55 | Zn (цинк) | 614.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.5 | Zn (цинк) | 551.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.45 | Zn (цинк) | 494.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.4 | Zn (цинк) | 457.00 | Заказать |
Наименование | Ширина полезная (общая), мм | Толщина, мм | Цвет | Цена, руб/м² | |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.8 | любой по RAL | 989.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.75 | любой по RAL | 964.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.7 | любой по RAL | 868.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.65 | любой по RAL | 809.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.6 | любой по RAL | 765.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.55 | любой по RAL | 707.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.5 | любой по RAL | 651.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.45 | любой по RAL | 590.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.4 | любой по RAL | 523.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.8 | Zn (цинк) | 835.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.75 | Zn (цинк) | 810.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.7 | Zn (цинк) | 748.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.65 | Zn (цинк) | 697.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.6 | Zn (цинк) | 636.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.55 | Zn (цинк) | 600.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.5 | Zn (цинк) | 538.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.45 | Zn (цинк) | 482.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.4 | Zn (цинк) | 446.00 | Заказать |
Наименование | Ширина полезная (общая), мм | Толщина, мм | Цвет | Цена, руб/м² | |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.8 | любой по RAL | 970.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.75 | любой по RAL | 945.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.7 | любой по RAL | 850.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.65 | любой по RAL | 790.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.6 | любой по RAL | 750.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.55 | любой по RAL | 695.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.5 | любой по RAL | 640.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.45 | любой по RAL | 580.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.4 | любой по RAL | 510.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.8 | Zn (цинк) | 820.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.75 | Zn (цинк) | 795.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.7 | Zn (цинк) | 735.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.65 | Zn (цинк) | 685.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.6 | Zn (цинк) | 625.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.55 | Zn (цинк) | 590.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.5 | Zn (цинк) | 530.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.45 | Zn (цинк) | 475.00 | Заказать |
Профнастил С44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.4 | Zn (цинк) | 435.00 | Заказать |
Один из самых лёгких вариантов профилированного листа – С44-1000. Это стеновой профиль для монтажа несъёмной опалубки и перекрытий в нежилых помещениях, диафрагм жёсткости каркасных конструкций, ограждений щитового и стенового типа.
Размеры профиля, (мм):
- полная ширина – 1047;
- рабочая ширина – 1000;
- высота граней – 44.
Деденевский завод – производитель профнастила. Изготовим лист с характеристиками:
- Для изготовления используется рулон 0,55-0,9 мм (сталь по ГОСТ Р 52246-2004).
- Стандартные профили длиной от 0,5 до 12 м.
- Профлист покрывается слоем цинка рабочим объёмом 140-275 г/м2.
Выполним заказ с полимерным или оцинкованным покрытием. Доставка по всей России, звоните: +7 (495) 108-75-09.