Профлист C21-1000 (1051)
Наименование | Тип профиля | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Металл, покрытие | Цена, руб/ м² | Заказ |
Профнастил С21 1000 (1051), эконом, оцинкованный | С21 | эконом | 1000 (1051) | оцинкованный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.35 мм, оцинкованный | С21 | 0.35 | 1000 (1051) | оцинкованный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.4 мм, оцинкованный | С21 | 0.4 | 1000 (1051) | оцинкованный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.45 мм, оцинкованный | С21 | 0.45 | 1000 (1051) | оцинкованный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.5 мм, оцинкованный | С21 | 0.5 | 1000 (1051) | оцинкованный | 638.00 | Купить |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.55 мм, оцинкованный | С21 | 0.55 | 1000 (1051) | оцинкованный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.6 мм, оцинкованный | С21 | 0.6 | 1000 (1051) | оцинкованный | 766.00 | Купить |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.65 мм, оцинкованный | С21 | 0.65 | 1000 (1051) | оцинкованный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.7 мм, оцинкованный | С21 | 0.7 | 1000 (1051) | оцинкованный | 893.00 | Купить |
Профнастил С21 1000 (1051), эконом, с полимерным покрытием | С21 | эконом | 1000 (1051) | полимерный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.35 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.35 | 1000 (1051) | полимерный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.4 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.4 | 1000 (1051) | полимерный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.45 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.45 | 1000 (1051) | полимерный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.5 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.5 | 1000 (1051) | полимерный | 817.00 | Купить |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.55 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.55 | 1000 (1051) | полимерный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.6 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.6 | 1000 (1051) | полимерный | 980.00 | Купить |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.65 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.65 | 1000 (1051) | полимерный | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000 (1051), 0.7 мм, с полимерным покрытием | С21 | 0.7 | 1000 (1051) | полимерный | 1143.00 | Купить |
Профнастил С21 1000, 0.4 мм, алюминиевый | С21 | 0.4 | 1000 | алюминиевый | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000, 0.45 мм, алюминиевый | С21 | 0.45 | 1000 | алюминиевый | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000, 0.5 мм, алюминиевый | С21 | 0.5 | 1000 | алюминиевый | 1158.00 | Купить |
Профнастил С21 1000, 0.55 мм, алюминиевый | С21 | 0.55 | 1000 | алюминиевый | по запросу | Запросить цену |
Профнастил С21 1000, 0.6 мм, алюминиевый | С21 | 0.6 | 1000 | алюминиевый | 1390.00 | Купить |
Профнастил С21 1000, 0.7 мм, алюминиевый | С21 | 0.7 | 1000 | алюминиевый | 1621.00 | Купить |
Профнастил С21 1000, 0.35 мм, алюминиевый | С21 | 0.35 | 1000 | алюминиевый | по запросу | Запросить цену |
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Изготовлено по ГОСТ 24045-2016
Сделайте заказ одним из способов:
- Заявка через форму обратной связи;
- По телефонам +7 (495) 108-75-09, +7 (800) 777-29-01;
- На почту info@ps-imc.ru
Профлист С21 – востребованный и универсальный вид кровельного материала. Его покупают для монтажа кровель, фасадных конструкций, оград, стен складских помещений и ангаров. В поперечнике он представляет собой трапецию с двумя боковыми гранями.
По сравнению с маркой С20, у листа С21-1000 большее число рёбер жёсткости при аналогичной толщине листа.
Технические характеристики С21-1000 (мм.):
- суммарная ширина – 1065;
- полезная ширина – 1000;
- высота граней – 21;
- расстояние между гранями – 65.
Полезная ширина в С21-1000 – это разность между полной шириной и монтажным нахлёстом в продольной плоскости с листами, расположенными с обеих сторон.
Преимущества и особенности:
- Для его изготовления мы используем листовую сталь (0,35 - 0,8 мм).
- Один погонный метр профлиста 0,4 мм весит 4,45 кг, 0,8 мм – 8,4 кг.
- Для оцинкованного профнастила уровень покрытия - 140-275 г/м2.
- Жёсткость 1-12-метрового профиля позволяет сократить количество монтажных стыков.
Видео с нашего производства:
Оставить заявку
Добрый день!
Меня зовут Елена Мороз, я помощник руководителя производства ДЗМ.
Я готова лично принять вашу заявку на расчет на Профлист C21-1000 (1051), а также ответить на любые интересующие вопросы.
Оставьте заявку или позвоните по номеру
+7 (800) 777-29-01 (доб. 108)
Каталог