Перфорированный лист 2 мм
Минимальная сумма заказа - 100 000 руб.
| Наименование | Толщина, мм | Тип перфорации | Размер листа, мм | Вес, кг | Цена, руб/ шт | Заказ |
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 2,0-4,0 2x1000x2000 | 2 | Rv 2,0-4,0 | 1000X2000 | 25290.00000000 |
|
|
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 4,0-6,0 2x1000x2000 | 2 | Rv 4,0-6,0 | 1000X2000 | 19,2 | 19040.00000000 |
|
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 5,0-8,0 2x1000x2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 1000X2000 | 20,66 | 20480.00000000 |
|
| Перфорированный лист стальной Rv 3,0-5,0 2x1000x2000 | 2 | Rv 3,0-5,0 | 1000x2000 | 21,55 | 7230.00000000 |
|
| Перфорированный лист стальной Rv 2,0-3,5 2x1000x2000 | 2 | Rv 2,0-3,5 | 1000x2000 | 21,4 | 7430.00000000 |
|
| Перфорированный лист стальной Rv 5,0-8,0 2x1000x2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 1000x2000 | 20,66 | 6880.00000000 |
|
| Перфорированный лист алюминиевый Rv 5,0-8,0, 2х1000х2000 | 2 | Rv 5,0-8,0 | 1000x2000 | 7 | 7500.00000000 |
|
Аналогичные товары:
| Наименование | Толщина, мм | Тип перфорации | Размер листа, мм | Вес, кг | Цена, руб/ шт | Заказ |
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 4,0-6,0 2x1000x2000 | 2 | Rv 4,0-6,0 | 1000X2000 | 19,2 | 19040.00000000 | Купить |
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 2,5-4,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 2,5-4,0 | 1000X2000 | 9180.00000000 | Купить | |
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 5,0-8,0 0,8x1000x2000 | 0.8 | Rv 5,0-8,0 | 1000X2000 | 8,4 | по запросу | Запросить цену |
| Перфорированный лист оцинкованный Rv 4,0-6,0, 0,7х1250 х 2500 | 0.7 | Rv 4,0-6,0 | 1250x2500 | 11.78 | 3940.00000000 | Купить |
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 2,5-4,0 1,5x1000x2000 | 1.5 | Rv 2,5-4,0 | 1000X2000 | по запросу | Запросить цену | |
| Перфорированный лист стальной Rv 4,0-6,0 3x1000x2000 | 3 | Rv 4,0-6,0 | 1000x2000 | 28,65 | 12100.00000000 | Купить |
| Перфорированный лист нержавеющий Rv 5,0-8,0 1x1250x2500 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 1000X2000 | 16,4 | по запросу | Запросить цену |
| Перфорированный лист стальной Rv 2,0-3,5 1x1000x2000 | 1 | Rv 2,0-3,5 | 1000x2000 | 11,3 | 3910.00000000 | Купить |
| Перфорированный лист оцинкованный Rv 5,0-8,0, 0,7х1000х2000 | 0.7 | Rv 5,0-8,0 | 1000x2000 | 7.2 | по запросу | Запросить цену |
| Перфорированный лист оцинкованный Rv 3,0-5,0, 0,7х1250 х 2500 | 0.7 | Rv 3,0-5,0 | 1250x2500 | 11 | 5130.00000000 | Купить |
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Сделайте заказ одним из способов:
- Заявка через форму обратной связи;
- По телефону 8 (800) 777-81-45;
- На почту info@ps-imc.ru
Stamet b2b – производитель перфорированных листов. Изготовим листы толщиной 2 мм.
О производстве:
Для нанесения перфорации на металлический лист мы используем специальный пресс, работающий при высоком давлении. Пуансон (одна из деталей пресса) точечно воздействует на поверхность листа и продавливает отверстие нужной формы, размера.
Популярные размеры заготовок для работы под прессом -1250х2500, 1500х3000 и 1000х2000 мм.
Перфолист покупают для:
- Нужд горной промышленности (сортировочные линии, решета, сита грохотов);
- Изготовления фильтров и воздухоотводов;
- Производства кожухов и защитных экранов в машиностроении;
- Производства шумопоглощающих экранов на автомобильных дорогах;
- В архитектуре и дизайнерских решениях.