Профлист Н158-750 0.9 мм
Каталог металлопрофиля с ценами:
Минимальная сумма заказа - 100 000 руб.
| Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Цена, руб/ м² | Заказ |
| Профнастил Н158 600, 0.9 мм, оцинкованный | 0.9 | 600 | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил Н158 600, 0.9х6000 мм, оцинкованный | 0.9 | 600 | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил Н158 750, 0.9 мм, оцинкованный | 0.9 | 750 | 1979.00000000 |
|
| Профнастил Н158 750, 0.9х6000 мм, оцинкованный | 0.9 | 750 | 1979.00000000 |
|
| Профнастил Н158 750 (780), 0.9 мм, оцинкованный | 0.9 | 750 (780) | 1979.00000000 |
|
| Профнастил Н158 750 (780), 0.9 мм, с полимерным покрытием | 0.9 | 750 (780) | 2332.00000000 |
|
Аналогичные товары:
| Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Цена, руб/ м² | Заказ |
| Профнастил СТ90 945 (985), 1мм, с полимерным покрытием | 1 | 945 (985) | 2046.00000000 | Купить |
| Профнастил Н75 750, 0.7 мм, алюминиевый | 0.7 | 750 | 2328.00000000 | Купить |
| Профнастил Н158 750 (780), 1.1 мм, с полимерным покрытием | 1.1 | 750 (780) | 2850.00000000 | Купить |
| Профнастил Н114 750, 0.55 мм, алюминиевый | 0.55 | 750 | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил С44 1000 (1047), 0.7 мм, с полимерным покрытием | 0.7 | 1000 (1047) | 1134.00000000 | Купить |
| Профнастил С44 1000 (1047), 0.8 мм, с полимерным покрытием | 0.8 | 1000 (1047) | 1296.00000000 | Купить |
| Профнастил С21 1000 (1051), эконом, с полимерным покрытием | эконом | 1000 (1051) | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил Н158 750, 0.75 мм, оцинкованный | 0.75 | 750 | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил СТ90 945 (985), 0.7мм, оцинкованный | 0.7 | 945 (985) | 1215.00000000 | Купить |
| Профнастил Н114 750 (807), 0.7 мм, с полимерным покрытием | 0.7 | 750 (807) | по запросу | Запросить цену |
Отправьте заявку на металлопрокат