Фасадный профнастил, стеновой в Подольске
Минимальная сумма заказа - 100 000 руб.
| Наименование | Тип профиля | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Металл, покрытие | Цена, руб/ м² | Заказ |
| Профнастил С8 1150 (1200), эконом, оцинкованный | С8 | эконом | 1150 (1200) | оцинкованный | 355.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.35 мм, оцинкованный | С8 | 0.35 | 1150 (1200) | оцинкованный | 385.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.4 мм, оцинкованный | С8 | 0.4 | 1150 (1200) | оцинкованный | 440.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.45 мм, оцинкованный | С8 | 0.45 | 1150 (1200) | оцинкованный | 495.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.5 мм, оцинкованный | С8 | 0.5 | 1150 (1200) | оцинкованный | 550.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.55 мм, оцинкованный | С8 | 0.55 | 1150 (1200) | оцинкованный | 605.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.6 мм, оцинкованный | С8 | 0.6 | 1150 (1200) | оцинкованный | 660.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.65 мм, оцинкованный | С8 | 0.65 | 1150 (1200) | оцинкованный | 715.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.7 мм, оцинкованный | С8 | 0.7 | 1150 (1200) | оцинкованный | 770.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), эконом, с полимерным покрытием | С8 | эконом | 1150 (1200) | с покрытием | 455.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.35 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.35 | 1150 (1200) | с покрытием | 468.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.4 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.4 | 1150 (1200) | с покрытием | 534.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.45 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.45 | 1150 (1200) | с покрытием | 601.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.5 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.5 | 1150 (1200) | с покрытием | 668.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.55 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.55 | 1150 (1200) | с покрытием | 734.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.6 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.6 | 1150 (1200) | с покрытием | 801.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.65 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.65 | 1150 (1200) | с покрытием | 868.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.7 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.7 | 1150 (1200) | с покрытием | 935.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), эконом, оцинкованный | НС20 | эконом | 1100 (1150) | оцинкованный | 420.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), эконом, с полимерным покрытием | НС20 | эконом | 1100 (1150) | с покрытием | 495.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.35 мм, оцинкованный | НС20 | 0.35 | 1100 (1150) | оцинкованный | 438.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.35 мм, с полимерным покрытием | НС20 | 0.35 | 1100 (1150) | с покрытием | 516.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.4 мм, оцинкованный | НС20 | 0.4 | 1100 (1150) | оцинкованный | 500.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.4 мм, с полимерным покрытием | НС20 | 0.4 | 1100 (1150) | с покрытием | 589.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.45 мм, оцинкованный | НС20 | 0.45 | 1100 (1150) | оцинкованный | 562.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.45 мм, с полимерным покрытием | НС20 | 0.45 | 1100 (1150) | с покрытием | 663.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.5 мм, оцинкованный | НС20 | 0.5 | 1100 (1150) | оцинкованный | 625.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.5 мм, с полимерным покрытием | НС20 | 0.5 | 1100 (1150) | с покрытием | 736.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.55 мм, оцинкованный | НС20 | 0.55 | 1100 (1150) | оцинкованный | 687.00000000 |
|
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.55 мм, с полимерным покрытием | НС20 | 0.55 | 1100 (1150) | с покрытием | 810.00000000 |
|
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Сделайте заказ одним из способов:
- Заявка через форму обратной связи;
- По телефону 8 (800) 777-81-45;
- На почту info@ps-imc.ru
