Профлист C8-1150 (1200) в Подольске
Фильтр:
Наименование | Тип профиля | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Металл, покрытие | Цена, руб/ м² | Заказ |
Профнастил С8 1150 (1200), эконом, оцинкованный | С8 | эконом | 1150 (1200) | оцинкованный | 355.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.35 мм, оцинкованный | С8 | 0.35 | 1150 (1200) | оцинкованный | 385.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.4 мм, оцинкованный | С8 | 0.4 | 1150 (1200) | оцинкованный | 440.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.45 мм, оцинкованный | С8 | 0.45 | 1150 (1200) | оцинкованный | 495.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.5 мм, оцинкованный | С8 | 0.5 | 1150 (1200) | оцинкованный | 550.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.55 мм, оцинкованный | С8 | 0.55 | 1150 (1200) | оцинкованный | 605.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.6 мм, оцинкованный | С8 | 0.6 | 1150 (1200) | оцинкованный | 660.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.65 мм, оцинкованный | С8 | 0.65 | 1150 (1200) | оцинкованный | 715.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.7 мм, оцинкованный | С8 | 0.7 | 1150 (1200) | оцинкованный | 770.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), эконом, с полимерным покрытием | С8 | эконом | 1150 (1200) | полимерный | 455.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.35 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.35 | 1150 (1200) | полимерный | 468.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.4 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.4 | 1150 (1200) | полимерный | 534.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.45 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.45 | 1150 (1200) | полимерный | 601.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.5 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.5 | 1150 (1200) | полимерный | 668.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.55 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.55 | 1150 (1200) | полимерный | 734.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.6 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.6 | 1150 (1200) | полимерный | 801.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.65 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.65 | 1150 (1200) | полимерный | 868.00 |
|
Профнастил С8 1150 (1200), 0.7 мм, с полимерным покрытием | С8 | 0.7 | 1150 (1200) | полимерный | 935.00 |
|
Профнастил С8 1250, 0.45 мм, нержавеющий | С8 | 0.45 | 1250 | нержавеющий | 2111.00 |
|
Профнастил С8 1250, 0.5 мм, нержавеющий | С8 | 0.5 | 1250 | нержавеющий | 2178.00 |
|
Профнастил С8 1250, 0.55 мм, нержавеющий | С8 | 0.55 | 1250 | нержавеющий | 2358.00 |
|
Профнастил С8 1250, 0.6 мм, нержавеющий | С8 | 0.6 | 1250 | нержавеющий | 2750.00 |
|
Профнастил С8 1250, 0.65 мм, нержавеющий | С8 | 0.65 | 1250 | нержавеющий | 2952.00 |
|
Профнастил С8 1250, 0.7 мм, нержавеющий | С8 | 0.7 | 1250 | нержавеющий | 3600.00 |
|
Профнастил С8 1150, 0.4 мм, алюминиевый | С8 | 0.4 | 1150 | алюминиевый | 642.00 |
|
Профнастил С8 1150, 0.45 мм, алюминиевый | С8 | 0.45 | 1150 | алюминиевый | 741.00 |
|
Профнастил С8 1150, 0.5 мм, алюминиевый | С8 | 0.5 | 1150 | алюминиевый | 822.00 |
|
Профнастил С8 1150, 0.55 мм, алюминиевый | С8 | 0.55 | 1150 | алюминиевый | 898.00 |
|
Профнастил С8 1150, 0.6 мм, алюминиевый | С8 | 0.6 | 1150 | алюминиевый | 979.00 |
|
Профнастил С8 1150, 0.7 мм, алюминиевый | С8 | 0.7 | 1150 | алюминиевый | 1159.00 |
|
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Сделайте заказ одним из способов:
- Заявка через форму обратной связи;
- По телефонам +7 (495) 108-75-09, +7 (800) 777-29-01;
- На почту info@ps-imc.ru
Наши сертификаты
Оставить заявку

Добрый день!
Меня зовут Елена Мороз, я помощник руководителя производства ДЗМ.
Я готова лично принять вашу заявку на расчет на Профлист C8-1150 (1200) в Подольске, а также ответить на любые интересующие вопросы.
Оставьте заявку или позвоните по номеру
+7 (800) 777-29-01 (доб. 108)
Каталог