Профлист НС44-1000 1 мм в Подольске
Минимальная сумма заказа - 100 000 руб.
| Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Цена, руб/ м² | Заказ |
| Профнастил НС44 1250, 1 мм, нержавеющий | 1 | 1250 | 4680.00000000 |
|
| Профнастил НС44 1000, 1 мм, алюминиевый | 1 | 1000 | 2506.00000000 |
|
Аналогичные товары:
| Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Цена, руб/ м² | Заказ |
| Профнастил С44 1000, 0.35 мм, алюминиевый | 0.35 | 1000 | 837.00000000 | Купить |
| Профнастил НС35 1000, 0.6 мм, алюминиевый | 0.6 | 1000 | 2245.00000000 | Купить |
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.7 мм, с полимерным покрытием | 0.7 | 1100 (1150) | 1031.00000000 | Купить |
| Профнастил НС20 1100 (1150), 0.5 мм, с полимерным покрытием | 0.5 | 1100 (1150) | 736.00000000 | Купить |
| Профнастил СТ90 945 (985), 0.7мм, с полимерным покрытием | 0.7 | 945 (985) | 1432.00000000 | Купить |
| Профнастил С44 1000 (1047), 0.5 мм, с полимерным покрытием | 0.5 | 1000 (1047) | 810.00000000 | Купить |
| Профнастил НС35 1000, 0.55 мм, алюминиевый | 0.55 | 1000 | 1418.00000000 | Купить |
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.45 мм, с полимерным покрытием | 0.45 | 1150 (1200) | 601.00000000 | Купить |
| Профнастил Н158 750 (780), 1.5 мм, оцинкованный | 1.5 | 750 (780) | 3297.00000000 | Купить |
| Профнастил С21 1000 (1051), эконом, оцинкованный | эконом | 1000 (1051) | по запросу | Запросить цену |
Отправьте заявку на металлопрокат
