Лист стальной просечно вытяжной в Балашихе
Популярное:
Фильтр:
Минимальная сумма заказа - 100 000 руб.
| Наименование | Размер листа, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Код ПВЛ | Цена, руб/ шт | Заказ |
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х2500 | 408х1000х2500 | 4016.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 510х990х2000 | 510х990х2000 | 4968.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 510х900х2000 | 510х900х2000 | 4517.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 510х1200х2000 | 510х1200х2000 | 5643.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 510х1200х1500 | 510х1200х1500 | 4517.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 508х1200х2000 | 508х1200х2000 | 5208.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 508х1000х2000 | 508х1000х2000 | 3928.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 506х1200х2500 | 506х1200х2500 | 5081.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 506х1000х3300 | 506х1000х3300 | 5179.00000000 |
|
|||
| Лист ПВЛ 506х1000х2500 | 506х1000х2500 | 4234.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 506х1000х2400 | 506х1000х2400 | 4462.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 410х1200х2000 | 410х1200х2000 | 4789.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 410х1000х2200 | 410х1000х2200 | 4068.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 408х1200х2500 | 408х1200х2500 | 4819.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 408х1200х2000 | 408х1200х2000 | 4414.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х2000 ПВЛ-408 | 1000x2000 | 4180.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 | 406х1200х3000 | 4779.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х2900 | 406х1200х2900 | 5417.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х2500 | 406х1200х2500 | 4297.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х3000 | 406х1000х3000 | 3982.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 306х1200х3000 | 306х1200х3000 | 4541.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 08ПС 3х1250х2500 | 1250x2500 | 3 | 15.81 | TR 62х28-3 | 5480.00000000 |
|
| Просечно-вытяжной лист 08ПС 3х1000х2000 | 1000x2000 | 3 | 10 | TR 62х28-3 | 4580.00000000 |
|
| Просечно-вытяжной лист 08ПС 2х1000х2000 | 1000x2000 | 2 | 8.58 | TR 42х22-3 | 3940.00000000 |
|
| Просечно-вытяжной лист 08ПС 1,5х1000х2000 | 1000x2000 | 1.5 | 13.5 | TR 16х6-2 | 5880.00000000 |
|
| Просечно-вытяжной лист 610х1000х2000 ПВЛ-610 | 1000x2000 | 5676.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 608х1000х2000 ПВЛ-608 | 1000x2000 | 4620.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 510х1000х2000 ПВЛ-510 | 1000x2000 | 5335.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 510х900х2000 ПВЛ-510 | 900x2000 | 4796.00000000 |
|
|||
| Просечно-вытяжной лист 508х1000х2500 ПВЛ-508 | 1000x2500 | 5280.00000000 |
|
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Сделайте заказ одним из способов:
- Заявка через форму обратной связи;
- По телефону 8 (800) 777-81-45;
- На почту info@ps-imc.ru
