Лист перфорированный
Наименование | Толщина, мм | Тип перфорации | Размер листа, мм | Материал | Цена, руб/шт | |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 2,0-3,5 0,8x1000x2000 | 0.8 | Rv 2,0-3,5 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 7093.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 5,0-8,0 0,8x1000x2000 | 0.8 | Rv 5,0-8,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 6059.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 1,0-2,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 1,0-2,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 14036.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 1,5-2,5 1x1000x2000 | 1 | Rv 1,5-2,5 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 11316.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 2,0-3,5 1x1000x2000 | 1 | Rv 2,0-3,5 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 9112.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 2,5-4,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 2,5-4,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 8601.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 3,0-5,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 7526.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 3,0-5,0 1x1250x2500 | 1 | Rv 3,0-5,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 13067.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 4,0-6,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 4,0-6,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 7268.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Qg 5,0-7,5 1х1000x2000 | 1 | Qg 5,0-7,5 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 7500.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Qg 5,0-8,0 1x1000x2000 | 1 | Qg 5,0-8,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 8095.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 5,0-8,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 6779.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 5,0-8,0 1x1250x2500 | 1 | Rv 5,0-8,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 12385.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 6,0-9,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 6,0-9,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 7434.00 | Заказать |
Перфорированный лист стальной Rv 1,5-3,0 1x1000x2000 | 1 | Rv 1,5-3,0 | 1000Х2000 | 2947.00 | Заказать | |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 1,5-3,0 1,5x1000x2000 | 1.5 | Rv 1,5-3,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 18468.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 2,5-4,0 1,5x1000x2000 | 1.5 | Rv 2,5-4,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 12651.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 3,0-5,0 1,5x1000x2000 | 1.5 | Rv 3,0-5,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 11025.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 5,0-8,0 1,5x1000x2000 | 1.5 | Rv 5,0-8,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 9863.00 | Заказать |
Перфорированный лист нержавеющий Rv 4,0-6,0 2x1000x2000 | 2 | Rv 4,0-6,0 | 1000Х2000 | Нержавеющая сталь | 13227.00 | Заказать |
Перфорированный лист - декоративно-технический материал, который можно использовать во многих сферах строительства и дизайна, например:
- при возведении дорожных ограждений
- в качестве элементов фасадов зданий
- для балконных и лестничных перегородок
- при производстве мебели (например, стулья и столы)
- в качестве элементов дизайна интерьера (светильники, перегородки в интерьере)
Кроме того, перфолист востребован в промышленности:
- при производстве систем вентиляции (решетки и воздуховоды)
- в сельском хозяйстве (при производстве фильтров, решеток для сушки, сит)
- в машиностроении (решетки радиатора)
Производство перфорированного листа
Деденевский завод металлоизделий производит стальной (сталь 08пс) и нержавеющий перфорированный лист. В нашей компании вы можете приобрести перфолист следующих характеристик:
- Толщина перфорированного листа от 0,8 до 3 мм
- Тип перфорации: Qg 5,0-7,5; Qg 5,0-8,0; Rv 1,0-2,0; Rv 1,5-2,5; Rv 1,5-3,0; Rv 2,0-3,5; Rv 2,0-4,0; Rv 2,5-4,0; Rv 3,0-5,0; Rv 4,0-6,0
- Стандартный размер листа: 1000х2000. Возможно изготовление листов необходимого размера при дополнительной
Сделать заказ вы можете, оставив заявку на сайте, позвонив по телефону +7 (495) 108-75-09 или написав на почту info@ps-imc.ru.