Оцинкованный профлист С8 в Подольске
Минимальная сумма заказа - 100 000 руб.
| Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Цена, руб/ м² | Заказ |
| Профнастил С8 1150 (1200), эконом, оцинкованный | эконом | 1150 (1200) | 355.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.35 мм, оцинкованный | 0.35 | 1150 (1200) | 385.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.4 мм, оцинкованный | 0.4 | 1150 (1200) | 440.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.45 мм, оцинкованный | 0.45 | 1150 (1200) | 495.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.5 мм, оцинкованный | 0.5 | 1150 (1200) | 550.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.55 мм, оцинкованный | 0.55 | 1150 (1200) | 605.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.6 мм, оцинкованный | 0.6 | 1150 (1200) | 660.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.65 мм, оцинкованный | 0.65 | 1150 (1200) | 715.00000000 |
|
| Профнастил С8 1150 (1200), 0.7 мм, оцинкованный | 0.7 | 1150 (1200) | 770.00000000 |
|
Аналогичные товары:
| Наименование | Толщина, мм | Ширина полезная (общая), мм | Цена, руб/ м² | Заказ |
| Профнастил НС20 1250, 0.7 мм, нержавеющий | 0.7 | 1250 | 3280.00000000 | Купить |
| Профнастил НС44 1000 (1047), 0.65 мм, оцинкованный | 0.65 | 1000 (1047) | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил СТ90 945 (985), 1.2мм, оцинкованный | 1.2 | 945 (985) | 2083.00000000 | Купить |
| Профнастил Н158 600, 0.9 мм, оцинкованный | 0.9 | 600 | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил НС35 1000, 0.5 мм, алюминиевый | 0.5 | 1000 | 1298.00000000 | Купить |
| Профнастил Н135 930 (960), 0.8мм, оцинкованный | 0.8 | 930 (960) | 1389.00000000 | Купить |
| Профнастил С44 1000 (1047), 0.55 мм, с полимерным покрытием | 0.55 | 1000 (1047) | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил Н57 900, 0.6 мм, оцинкованный | 0.6 | 900 | по запросу | Запросить цену |
| Профнастил НС35 1000, 0.6 мм, алюминиевый | 0.6 | 1000 | 2245.00000000 | Купить |
| Профнастил Н57 900, 0.5 мм, алюминиевый | 0.5 | 900 | по запросу | Запросить цену |
Отправьте заявку на металлопрокат
